Ống Nhựa PPR PN 20
Ống nước nóng – Ống nhựa chịu nhiệt PPr PN20 (Polypropylene Random): Không bị ăn mòn bởi các ion và axit có trong nước Không bị vôi kết tủa do long trong của ống trơn nhẵn, Chịu được nhiệt độ và áp suất cao Nối ống và phụ kiện bằng phương pháp hàn POLY. Bởi thế mối nối là nơi chịu áp lực và bền nhất của hệ thống ống PPR Tiền Phong. Đường kính bên trong của ống không bị nhỏ lại tại mối hàn, Ống cấp nước nóng có tuổi thọ cao, Không gây tiếng ồn khi dòng nước chảy qua. Không cần bảo ôn khi dẫn nước nóng. Tính dẫn nhiệt thấp: 0.24 W/mmoC. Được các cơ quan kiểm định chất lượng có uy tín trên thế giới và tại Việt Nam chứng nhận Ống Nhựa Chịu Nhiệt PPR(ống nước nóng) Tiền Phong an toàn cho việc dẫn nước sạch.
Tên sản phẩm | Áp suất | Kích cỡ | Chiều dầy | ĐVT |
Ống PPR 20 PN 20 | Ống Nhựa PPR PN 20 | Ø 20 | 3.4 | Mét |
Ống PPR 25 PN 20 | Ống Nhựa PPR PN 20 | Ø 25 | 4.2 | Mét |
Ống PPR 32 PN 20 | Ống Nhựa PPR PN 20 | Ø 32 | 5.4 | Mét |
Ống PPR 40 PN 20 | Ống Nhựa PPR PN 20 | Ø 40 | 6.7 | Mét |
Ống PPR 50 PN 20 | Ống Nhựa PPR PN 20 | Ø 50 | 8.3 | Mét |
Ống PPR 63 PN 20 | Ống Nhựa PPR PN 20 | Ø 63 | 10.5 | Mét |
Ống PPR 75 PN 20 | Ống Nhựa PPR PN 20 | Ø 75 | 12.5 | Mét |
Ống PPR 90 PN 20 | Ống Nhựa PPR PN 20 | Ø 90 | 15 | Mét |
Ống PPR 110 PN 20 | Ống Nhựa PPR PN 20 | Ø 110 | 18.3 | Mét |
Ống PPR 125 PN 20 | Ống Nhựa PPR PN 20 | Ø 125 | 20.8 | Mét |
Ống PPR 140 PN 20 | Ống Nhựa PPR PN 20 | Ø 140 | 23.3 | Mét |
Ống PPR 160 PN 20 | Ống Nhựa PPR PN 20 | Ø 160 | 26.6 | Mét |
Ống PPR 180 PN 20 | Ống Nhựa PPR PN 20 | Ø 180 | 29 | Mét |
Ống PPR 200 PN 20 | Ống Nhựa PPR PN 20 | Ø 200 | 33.2 | Mét |
—————
CÔNG TY CỔ PHẦN LÊ GIA BEGIN
LÊ GIA BEGIN
Địa chỉ: SỐ 4 NGÕ 100 PHỐ DỊCH VỌNG HẬU , P. DỊCH VỌNG HẬU , Q. CẦU GIẤY , HN.
Website: https://legiabegin.vn/
Liên hệ: 0903.202.851
Email: LEGIABEGIN68@GMAIL.COM